Нормы допплерографического исследования
Будумамой → Обследования беременной → Нормы допплерографического исследования
В нашей статье представлены только некоторые нормы допплерографического исследования. Никогда не пытайтесь расшифровать свои результаты самостоятельно т. к. это может сделать только врач. Представленные ниже таблицы можно использовать только для ознакомления.
| Срок беременности в неделях | Норма индекса резистентности маточных артерий | Возможные колебания индекса резистентности маточных артерий |
| 20 недель | 0,52 | 0,37-0,70 |
| 21 неделя | 0,51 | 0,36-0,69 |
| 22 недели | 0,50 | 0,36-0,68 |
| 23 недели | 0,50 | 0,36-0,68 |
| 24 недели | 0,50 | 0,35-0,67 |
| 25 недель | 0,49 | 0,35-0,66 |
| 26 недель | 0,49 | 0,35-0,65 |
| 27 недель | 0,48 | 0,34-0,64 |
| 28 недель | 0,48 | 0,34-0,64 |
| 29 недель | 0,46 | 0,34-0,63 |
| 30 недель | 0,46 | 0,34-0,62 |
| 31 неделя | 0,46 | 0,34-0,61 |
| 32 недели | 0,45 | 0,34-0,61 |
| 33 недели | 0,45 | 0,34-0,59 |
| 34 недели | 0,45 | 0,34-0,59 |
| 35 недель | 0,45 | 0,33-0,58 |
| 36 недель | 0,44 | 0,33-0,58 |
| 27 недель | 0,44 | 0,33-0,57 |
| 38 недель | 0,44 | 0,33-0,57 |
| 39 недель | 0,43 | 0,33-0,57 |
| 40 недель | 0,43 | 0,32-0,57 |
| Срок беременности в неделях | Норма индекса резистентности артерий пуповины | Возможные колебания индекса резистентности артерий пуповины |
| 20 недель | 0,74 | 0,63-0,84 |
| 21 неделя | 0,73 | 0,62-0,83 |
| 22 недели | 0,72 | 0,61-0,82 |
| 23 недели | 0,71 | 0,60-0,82 |
| 24 недели | 0,70 | 0,59-0,81 |
| 25 недель | 0,69 | 0,58-0,80 |
| 26 недель | 0,68 | 0,58-0,79 |
| 27 недель | 0,67 | 0,57-0,79 |
| 28 недель | 0,66 | 0,56-0,78 |
| 29 недель | 0,65 | 0,55-0,78 |
| 30 недель | 0,64 | 0,54-0,77 |
| 31 неделя | 0,63 | 0,53-0,76 |
| 32 недели | 0,62 | 0,52-0,75 |
| 33 недели | 0,61 | 0,51-0,74 |
| 34 недели | 0,60 | 0,49-0,73 |
| 35 недель | 0,59 | 0,48-0,72 |
| 36 недель | 0,58 | 0,46-0,71 |
| 27 недель | 0,57 | 0,44-0,70 |
| 38 недель | 0,56 | 0,43-0,69 |
| 39 недель | 0,55 | 0,42-0,68 |
| 40 недель | 0,54 | 0,41-0,67 |
| Срок беременности в неделях | Нормы пульсационного индекса в аорте плода | Возможные колебания пульсационного индекса в аорте плода |
| 20 недель | 1,79 | 1,49-2,16 |
| 21 неделя | 1,79 | 1,49-2,16 |
| 22 недели | 1,79 | 1,49-2,17 |
| 23 недели | 1,80 | 1,49-2,18 |
| 24 недели | 1,80 | 1,49-2,19 |
| 25 недель | 1,81 | 1,49-2,20 |
| 26 недель | 1,81 | 1,49-2,21 |
| 27 недель | 1,82 | 1,50-2,22 |
| 28 недель | 1,83 | 1,50-2,24 |
| 29 недель | 1,82 | 1,51-2,25 |
| 30 недель | 1,81 | 1,51-2,26 |
| 31 неделя | 1,81 | 1,52-2,28 |
| 32 недели | 1,80 | 1,53-2,29 |
| 33 недели | 1,80 | 1,53-2,31 |
| 34 недели | 1,79 | 1,54-2,32 |
| 35 недель | 1,79 | 1,55-2,34 |
| 36 недель | 1,79 | 1,55-2,35 |
| 37 недель | 1,92 | 1,56-2,36 |
| 38 недель | 1,93 | 1,57-2,38 |
| 39 недель | 1,94 | 1,57-2,39 |
| 40 недель | 1,94 | 1,57-2,40 |
| Срок беременности в неделях | Норма пульсационного индекса средней мозговой артерии плода | Возможные колебания пульсационного индекса средней мозговой артерии плода |
| 20 недель | 1,83 | 1,36-2,31 |
| 21 неделя | 1,87 | 1,40-2,34 |
| 22 недели | 1,91 | 1,44-2,37 |
| 23 недели | 1,93 | 1,47-2,40 |
| 24 недели | 1,96 | 1,49-2,42 |
| 25 недель | 1,97 | 1,51-2,44 |
| 26 недель | 1,98 | 1,52-2,45 |
| 27 недель | 1,99 | 1.53-2,45 |
| 28 недель | 1,99 | 1,53-2,46 |
| 29 недель | 1,99 | 1,53-2,45 |
| 30 недель | 1,98 | 1,52-2,44 |
| 31 неделя | 1,97 | 1,51-2,43 |
| 32 недели | 1,95 | 1,49-2,41 |
| 33 недели | 1,93 | 1,46-2,39 |
| 34 недели | 1,90 | 1,43-2,36 |
| 35 недель | 1,86 | 1,40-2,32 |
| 36 недель | 1,82 | 1,36-2,28 |
| 37 недель | 1,78 | 1,32-2,24 |
| 38 недель | 1,73 | 1,27-2,19 |
| 39 недель | 1,67 | 1,21-2,14 |
| 40 недель | 1,61 | 1,15-2,08 |
|
|
|
Автор: Нина Румянцева |
Внимание! Это ВАЖНО!
Вся информация в статье, а также нормы и таблицы представлены только для общего ознакомления. Она не дает оснований ставить себе диагноз или назначать лечение самостоятельно. Всегда обращайтесь к врачу!
Поделитесь ссылкой с друзьямиСсылка на статьюСсылка для сайтов и блогов: Ссылка для форумов: |


Здоровье ребенка
Редактор:
ВКонтакте








Вы можете приложить к своему отзыву картинки.